labview数据采集
《LabVIEW数据采集》范例程序VI文件
本文提供《LabVIEW数据采集》(第2版)配书硬件实验的范例程序VI文件。
《LabVIEW数据采集》(第2版)硬件实验内容是基于NI USB-6009多功能数据采集卡为蓝本型号开展的。与此同时,TLA-004U6传感器课程实验套件与《LabVIEW数据采集》(第2版)的硬件实验内容配套。
特别提示:
1、《LabVIEW数据采集》(第2版)配书的范例程序VI文件,可以使用png图片功能导入LabVIEW。
2、LabVIEW打开范例程序VI文件的最低版本要求为LabVIEW 2015。
3、运行范例程序VI文件,需要和《LabVIEW数据采集》(第2版)书中内容以及TLA-004U6传感器课程实验套件的硬件资源配套才能正常运行,进而获得正确的测量数据。
一键关闭Windows后台所有的NI服务
背景
1、一台已经安装有NI软件的台式机或便携式计算机。
2、已安装的软件可能包括LabVIEW、DAQmx、RT、FPGA等开发环境、模块驱动等。
3、全新启动计算机,并不运行或打开任何NI软件的情况下,Windows操作系统的后台会启动很多与NI软件相关的服务,如图1所示。
4、即使您的计算机是最新的CPU和内存配置,可能在使用一段时间后,也会明显发现CPU占用,系统运行速度变慢。即使在全新启动计算机,在没有打开或运行任何NI软件的情况下,这种情况会一直伴随出现。造成这种现象的原因是后台中随操作系统启动而自动运行的NI相关服务,即使在没有打开运行任何NI软件的情况下,这也是仍然会周而复始的发生。
5、上述现象给LabVIEW开发者带来的困扰是,周期性的更换更高配置的计算机,或者放弃使用NI的软件。
解决思路
1、周期性的更换更高配置的计算机,开发者投入的预算会增加。此外,更换计算机造成的软件开发环境变化,进而造成程序调试的风险也是不可低估的。
2、放弃使用NI的软件,使用其他的开发语言,这可能需要开发者自行做出判断。
3、对于两者兼顾的开发者而言,可以选择在当前计算机上做出相关配置变化,改善这一问题。
技术方案
1、在Windows操作系统的任务管理器中,按名称排序,找到所有NI相关的服务。
2、依次操作关闭、停止运行NI的服务。
3、使用TLA给出的一键关闭Windows后台所有NI服务脚本,如图2所示。
5、效果
1、对于Intel 7代i5 CPU而言,和目前最新的Intel 13代CPU对比,在CPU架构、性能上已经无非平衡对比。
2、预装Intel 7代i5 7300U,8G内存,512G硬盘的便携式电脑,使用上述脚本前后对比,系统运行速度提升明显,判若两机。
解析NI USB-600x数据采集卡
NI USB-6009多功能数据采集卡属于NI-B系列数据采集卡,B系列归属是NI廉价系列。可以提供模拟信号输入与输出、数字信号输入与输出、计数器功能。与此同时,NI USB-6009还包括系列型号USB-6008,USB-6000,USB-6001,USB-6002,USB-6003。
K型热电偶分度表(温度范-50℃~1372℃)
《LabVIEW数据采集》(第2版)电子工业出版社,ISBN9787121471025
LabVIEW数据采集(第2版)8.2节使用热电偶测量温度附表
温度℃ | K型镍铬-镍硅(镍铬-镍铝)热电动势(mV)参考端温度为0℃ | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
-50 | -1.889 | -1.925 | -1.961 | -1.996 | -2.032 | -2.067 | -2.102 | -2.137 | -2.173 | -2.208 |
-40 | -1.527 | -1.563 | -1.600 | -1.636 | -1.673 | -1.709 | -1.745 | -1.781 | -1.817 | -1.853 |
-30 | -1.156 | -1.193 | -1.231 | -1.268 | -1.305 | -1.342 | -1.379 | -1.416 | -1.453 | -1.490 |
-20 | -0.777 | -0.816 | -0.854 | -0.892 | -0.930 | -0.968 | -1.005 | -1.043 | -1.081 | -1.118 |
-10 | -0.392 | -0.431 | -0.469 | -0.508 | -0.547 | -0.585 | -0.624 | -0.662 | -0.701 | -0.739 |
-0 | 0 | -0.039 | -0.079 | 0.118 | -0.157 | -0.197 | 0.236 | -0.275 | -0.314 | -0.353 |
0 | 0 | 0.039 | 0.079 | 0.119 | 0.158 | 0.198 | 0.238 | 0.277 | 0.317 | 0.357 |
10 | 0.397 | 0.437 | 0.477 | 0.517 | 0.557 | 0.597 | 0.637 | 0.677 | 0.718 | 0.758 |
20 | 0.798 | 0.838 | 0.879 | 0.919 | 0.960 | 1.000 | 1.041 | 1.081 | 1.122 | 1.162 |
30 | 1.203 | 1.244 | 1.285 | 1.325 | 1.366 | 1.407 | 1.448 | 1.489 | 1.529 | 1.570 |
40 | 1.611 | 1.652 | 1.693 | 1.734 | 1.776 | 1.817 | 1.858 | 1.899 | 1.940 | 1.981 |
50 | 2.022 | 2.064 | 2.105 | 2.146 | 2.188 | 2.229 | 2.270 | 2.312 | 2.353 | 2.394 |
60 | 2.436 | 2.477 | 2.519 | 2.560 | 2.601 | 2.643 | 2.684 | 2.726 | 2.767 | 2.809 |
70 | 2.850 | 2.892 | 2.933 | 2.875 | 3.016 | 3.058 | 3.100 | 3.141 | 3.183 | 3.224 |
80 | 3.266 | 3.307 | 3.349 | 3.390 | 3.432 | 3.473 | 3.515 | 3.556 | 3.598 | 3.639 |
90 | 3.681 | 3.722 | 3.764 | 3.805 | 3.847 | 3.888 | 3.930 | 3.971 | 4.012 | 4.054 |
100 | 4.095 | 4.137 | 4.178 | 4.219 | 4.261 | 4.302 | 4.343 | 4.384 | 4.426 | 4.467 |
110 | 4.508 | 4.549 | 4.590 | 4.632 | 4.673 | 4.714 | 4.755 | 4.796 | 4.837 | 4.878 |
120 | 4.919 | 4.960 | 5.001 | 5.042 | 5.083 | 5.124 | 5.164 | 5.205 | 5.246 | 5.287 |
130 | 5.327 | 5.368 | 5.409 | 5.450 | 5.490 | 5.531 | 5.571 | 5.612 | 5.652 | 5.693 |
140 | 5.733 | 5.774 | 5.814 | 5.855 | 5.895 | 5.936 | 5.976 | 6.016 | 6.057 | 6.097 |
150 | 6.137 | 6.177 | 6.218 | 6.258 | 6.298 | 6.338 | 6.378 | 6.419 | 6.459 | 6.499 |
160 | 6.539 | 6.579 | 6.619 | 6.659 | 6.699 | 6.739 | 6.779 | 6.819 | 6.859 | 6.899 |
170 | 6.939 | 6.979 | 7.019 | 7.059 | 7.099 | 7.139 | 7.179 | 7.219 | 7.259 | 7.299 |
180 | 7.338 | 7.378 | 7.418 | 7.458 | 7.498 | 7.538 | 7.578 | 7.618 | 7.658 | 7.697 |
190 | 7.737 | 7.777 | 7.817 | 7.857 | 7.897 | 7.937 | 7.977 | 8.017 | 8.057 | 8.097 |
200 | 8.137 | 8.177 | 8.216 | 8.256 | 8.296 | 8.336 | 8.376 | 8.416 | 8.456 | 8.497 |
210 | 8.537 | 8.577 | 8.617 | 8.657 | 8.697 | 8.737 | 8.777 | 8.817 | 8.857 | 8.898 |
220 | 8.938 | 8.978 | 9.018 | 9.058 | 9.099 | 9.139 | 9.179 | 9.220 | 9.260 | 9.300 |
230 | 9.341 | 9.381 | 9.421 | 9.462 | 9.502 | 9.543 | 9.583 | 9.624 | 9.664 | 9.705 |
240 | 9.745 | 9.786 | 9.826 | 9.867 | 9.907 | 9.948 | 9.989 | 10.029 | 10.070 | 10.111 |
250 | 10.151 | 10.192 | 10.233 | 10.274 | 10.315 | 10.355 | 10.396 | 10.437 | 10.478 | 10.519 |
260 | 10.560 | 10.600 | 10.641 | 10.882 | 10.723 | 10.764 | 10.805 | 10.848 | 10.887 | 10.928 |
270 | 10.969 | 11.010 | 11.051 | 11.093 | 11.134 | 11.175 | 11.216 | 11.257 | 11.298 | 11.339 |
280 | 11.381 | 11.422 | 11.463 | 11.504 | 11.545 | 11.587 | 11.628 | 11.669 | 11.711 | 11.752 |
290 | 11.793 | 11.835 | 11.876 | 11.918 | 11.959 | 12.000 | 12.042 | 12.083 | 12.125 | 12.166 |
300 | 12.207 | 12.249 | 12.290 | 12.332 | 12.373 | 12.415 | 12.456 | 12.498 | 12.539 | 12.581 |
310 | 12.623 | 12.664 | 12.706 | 12.747 | 12.789 | 12.831 | 12.872 | 12.914 | 12.955 | 12.997 |
320 | 13.039 | 13.080 | 13.122 | 13.164 | 13.205 | 13.247 | 13.289 | 13.331 | 13.372 | 13.414 |
330 | 13.456 | 13.497 | 13.539 | 13.581 | 13.623 | 13.665 | 13.706 | 13.748 | 13.790 | 13.832 |
340 | 13.874 | 13.915 | 13.957 | 13.999 | 14.041 | 14.083 | 14.125 | 14.167 | 14.208 | 14.250 |
350 | 14.292 | 14.334 | 14.376 | 14.418 | 14.460 | 14.502 | 14.544 | 14.586 | 14.628 | 14.670 |
360 | 14.712 | 14.754 | 14.796 | 14.838 | 14.880 | 14.922 | 14.964 | 15.006 | 15.048 | 15.090 |
370 | 15.132 | 15.174 | 15.216 | 15.258 | 15.300 | 15.342 | 15.394 | 15.426 | 15.468 | 15.510 |
380 | 15.552 | 15.594 | 15.636 | 15.679 | 15.721 | 15.763 | 15.805 | 15.847 | 15.889 | 15.931 |
390 | 15.974 | 16.016 | 16.058 | 16.100 | 16.142 | 16.184 | 16.227 | 16.269 | 16.311 | 16.353 |
400 | 16.395 | 16.438 | 16.480 | 16.522 | 16.564 | 16.607 | 16.649 | 16.691 | 16.733 | 16.776 |
410 | 16.818 | 16.860 | 16.902 | 16.945 | 16.987 | 17.029 | 17.072 | 17.114 | 17.156 | 17.199 |
420 | 17.241 | 17.283 | 17.326 | 17.368 | 17.410 | 17.453 | 17.495 | 17.537 | 17.580 | 17.622 |
430 | 17.664 | 17.707 | 17.749 | 17.792 | 17.834 | 17.876 | 17.919 | 17.961 | 18.004 | 18.046 |
440 | 18.088 | 18.131 | 18.173 | 18.216 | 18.258 | 18.301 | 18.343 | 18.385 | 18.428 | 18.470 |
450 | 18.513 | 18.555 | 18.598 | 18.640 | 18.683 | 18.725 | 18.768 | 18.810 | 18.853 | 18.896 |
460 | 18.938 | 18.980 | 19.023 | 19.065 | 19.108 | 19.150 | 19.193 | 19.235 | 19.278 | 19.320 |
470 | 19.363 | 19.405 | 19.448 | 19.490 | 19.533 | 19.576 | 19.618 | 19.661 | 19.703 | 19.746 |
480 | 19.788 | 19.831 | 19.873 | 19.916 | 19.959 | 20.001 | 20.044 | 20.086 | 20.129 | 20.172 |
490 | 20.214 | 20.257 | 20.299 | 20.342 | 20.385 | 20.427 | 20.470 | 20.512 | 20.555 | 20.598 |
500 | 20.640 | 20.683 | 20.725 | 20.768 | 20.811 | 20.853 | 20.896 | 20.938 | 20.981 | 21.024 |
510 | 21.066 | 21.109 | 21.152 | 21.194 | 21.237 | 21.280 | 21.322 | 21.365 | 21.407 | 21.450 |
520 | 21.493 | 21.535 | 21.578 | 21.621 | 21.663 | 21.706 | 21.749 | 21.791 | 21.834 | 21.876 |
530 | 21.919 | 21.962 | 22.004 | 22.047 | 22.090 | 22.132 | 22.175 | 22.218 | 22.260 | 22.303 |
540 | 22.346 | 22.388 | 22.431 | 22.473 | 22.516 | 22.559 | 22.601 | 22.644 | 22.687 | 22.729 |
550 | 22.772 | 22.815 | 22.857 | 22.900 | 22.942 | 22.985 | 23.028 | 23.070 | 23.113 | 23.156 |
560 | 23.198 | 23.241 | 23.284 | 23.326 | 23.369 | 23.411 | 23.454 | 23.497 | 23.539 | 23.582 |
570 | 23.624 | 23.667 | 23.710 | 23.752 | 23.795 | 23.837 | 23.880 | 23.923 | 23.965 | 24.008 |
580 | 24.050 | 24.093 | 24.136 | 24.178 | 24.221 | 24.263 | 24.306 | 24.348 | 24.391 | 24.434 |
590 | 24.476 | 24.519 | 24.561 | 24.604 | 24.646 | 24.689 | 24.731 | 24.774 | 24.817 | 24.859 |
600 | 24.902 | 24.944 | 24.987 | 25.029 | 25.072 | 25.114 | 25.157 | 25.199 | 25.242 | 25.284 |
610 | 25.327 | 25.369 | 25.412 | 25.454 | 25.497 | 25.539 | 25.582 | 25.624 | 25.666 | 25.709 |
620 | 25.751 | 25.794 | 25.836 | 25.879 | 25.921 | 25.964 | 26.006 | 26.048 | 26.091 | 26.133 |
630 | 26.176 | 26.218 | 26.260 | 26.303 | 26.345 | 26.387 | 26.430 | 26.472 | 26.515 | 26.557 |
640 | 26.599 | 26.642 | 26.684 | 26.726 | 26.769 | 26.811 | 26.853 | 26.896 | 26.938 | 26.980 |
650 | 27.022 | 27.065 | 27.107 | 27.149 | 27.192 | 27.234 | 27.276 | 27.318 | 27.361 | 27.403 |
660 | 27.445 | 27.487 | 27.529 | 27.572 | 27.614 | 27.656 | 27.698 | 27.740 | 27.783 | 27.825 |
670 | 27.867 | 27.909 | 27.951 | 27.993 | 28.035 | 28.078 | 28.120 | 28.162 | 28.204 | 28.246 |
680 | 28.288 | 28.330 | 28.372 | 28.414 | 28.456 | 28.498 | 28.540 | 28.583 | 28.625 | 28.667 |
690 | 28.709 | 28.751 | 28.793 | 28.835 | 28.877 | 28.919 | 28.961 | 29.002 | 29.044 | 29.086 |
700 | 29.128 | 29.170 | 29.212 | 29.264 | 29.296 | 29.338 | 29.380 | 29.422 | 29.464 | 29.505 |
710 | 29.547 | 29.589 | 29.631 | 29.673 | 29.715 | 29.756 | 29.798 | 29.840 | 29.882 | 29.924 |
720 | 29.965 | 30.007 | 30.049 | 30.091 | 30.132 | 30.174 | 30.216 | 20.257 | 30.299 | 30.341 |
730 | 30.383 | 30.424 | 30.466 | 30.508 | 30.549 | 30.591 | 30.632 | 30.674 | 30.716 | 30.757 |
740 | 30.799 | 30.840 | 30.882 | 30.924 | 30.965 | 31.007 | 31.048 | 31.090 | 31.131 | 31.173 |
750 | 31.214 | 31.256 | 31.297 | 31.339 | 31.380 | 31.422 | 31.463 | 31.504 | 31.546 | 31.587 |
760 | 31.629 | 31.670 | 31.712 | 31.753 | 31.794 | 31.836 | 31.877 | 31.918 | 31.960 | 32.001 |
770 | 32.042 | 32.084 | 32.125 | 32.166 | 32.207 | 32.249 | 32.290 | 32.331 | 32.372 | 32.414 |
780 | 32.455 | 32.496 | 32.537 | 32.578 | 32.619 | 32.661 | 32.702 | 32.743 | 32.784 | 32.825 |
790 | 32.866 | 32.907 | 32.948 | 32.990 | 33.031 | 33.072 | 33.113 | 33.154 | 33.195 | 33.236 |
800 | 33.277 | 33.318 | 33.359 | 33.400 | 33.441 | 33.482 | 33.523 | 33.564 | 33.606 | 33.645 |
810 | 33.686 | 33.727 | 33.768 | 33.809 | 33.850 | 33.891 | 33.931 | 33.972 | 34.013 | 34.054 |
820 | 34.095 | 34.136 | 34.176 | 34.217 | 34.258 | 34.299 | 34.339 | 34.380 | 34.421 | 34.461 |
830 | 34.502 | 34.543 | 34.583 | 34.624 | 34.665 | 34.705 | 34.746 | 34.787 | 34.827 | 34.868 |
840 | 34.909 | 34.949 | 34.990 | 35.030 | 35.071 | 35.111 | 35.152 | 35.192 | 35.233 | 35.273 |
850 | 35.314 | 35.354 | 35.395 | 35.435 | 35.476 | 35.516 | 35.557 | 35.597 | 35.637 | 35.678 |
860 | 35.718 | 35.758 | 35.799 | 35.839 | 35.880 | 35.920 | 35.960 | 36.000 | 36.041 | 36.081 |
870 | 36.121 | 36.162 | 36.202 | 36.242 | 36.282 | 36.323 | 36.363 | 36.403 | 36.443 | 36.483 |
880 | 36.524 | 36.564 | 36.604 | 36.644 | 36.684 | 36.724 | 36.764 | 36.804 | 36.844 | 36.885 |
890 | 36.925 | 36.965 | 37.005 | 37.045 | 37.085 | 37.125 | 37.165 | 37.205 | 37.245 | 37.285 |
900 | 37.325 | 37.365 | 37.405 | 37.443 | 37.484 | 37.524 | 37.564 | 37.604 | 37.644 | 37.684 |
910 | 37.724 | 37.764 | 37.833 | 37.843 | 37.883 | 37.923 | 37.963 | 38.002 | 38.042 | 38.082 |
920 | 38.122 | 38.162 | 38.201 | 38.241 | 38.281 | 38.320 | 38.360 | 38.400 | 38.439 | 38.479 |
930 | 38.519 | 38.558 | 38.598 | 38.638 | 38.677 | 38.717 | 38.756 | 38.796 | 38.836 | 38.875 |
940 | 38.915 | 38.954 | 38.994 | 39.033 | 39.073 | 39.112 | 39.152 | 39.191 | 39.231 | 39.270 |
950 | 39.310 | 39.349 | 39.388 | 39.428 | 39.467 | 39.507 | 39.546 | 39.585 | 39.625 | 39.664 |
960 | 39.703 | 39.743 | 39.782 | 39.821 | 39.861 | 39.900 | 39.939 | 39.979 | 40.018 | 40.057 |
970 | 40.096 | 40.136 | 40.175 | 40.214 | 40.253 | 40.292 | 40.332 | 40.371 | 40.410 | 40.449 |
980 | 40.488 | 40.527 | 40.566 | 40.605 | 40.645 | 40.634 | 40.723 | 40.762 | 40.801 | 40.840 |
990 | 40.879 | 40.918 | 40.957 | 40.996 | 41.035 | 41.074 | 41.113 | 41.152 | 41.191 | 41.230 |
1000 | 41.269 | 41.308 | 41.347 | 41.385 | 41.424 | 41.463 | 41.502 | 41.541 | 41.580 | 41.619 |
1010 | 41.657 | 41.696 | 41.735 | 41.774 | 41.813 | 41.851 | 41.890 | 41.929 | 41.968 | 42.006 |
1020 | 42.045 | 42.084 | 42.123 | 42.161 | 42.200 | 42.239 | 42.277 | 42.316 | 42.355 | 42.393 |
1030 | 42.432 | 42.470 | 42.509 | 42.548 | 42.586 | 42.625 | 42.663 | 42.702 | 42.740 | 42.779 |
1040 | 42.817 | 42.856 | 42.894 | 42.933 | 42.971 | 43.010 | 43.048 | 43.087 | 43.125 | 43.164 |
1050 | 43.202 | 43.240 | 43.279 | 43.317 | 43.356 | 43.394 | 43.432 | 43.471 | 43.509 | 43.547 |
1060 | 43.585 | 43.624 | 43.662 | 43.700 | 43.739 | 43.777 | 43.815 | 43.853 | 43.891 | 43.930 |
1070 | 43.968 | 44.006 | 44.044 | 44.082 | 44.121 | 44.159 | 44.197 | 44.235 | 44.273 | 44.311 |
1080 | 44.349 | 44.387 | 44.425 | 44.463 | 44.501 | 44.539 | 44.577 | 44.615 | 44.653 | 44.691 |
1090 | 44.729 | 44.767 | 44.805 | 44.843 | 44.881 | 44.919 | 44.957 | 44.995 | 45.033 | 45.070 |
1100 | 45.108 | 45.146 | 45.184 | 45.222 | 45.260 | 45.297 | 45.335 | 45.373 | 45.411 | 45.448 |
1110 | 45.486 | 45.524 | 45.561 | 45.599 | 45.637 | 45.675 | 45.712 | 45.750 | 45.787 | 45.825 |
1120 | 45.863 | 45.900 | 45.938 | 45.975 | 46.013 | 46.051 | 45.088 | 46.126 | 46.163 | 46.201 |
1130 | 46.238 | 46.275 | 46.313 | 46.350 | 46.388 | 46.425 | 46.463 | 46.500 | 46.537 | 46.575 |
1140 | 46.612 | 46.649 | 46.687 | 46.724 | 46.761 | 46.799 | 46.836 | 46.873 | 46.910 | 46.948 |
1150 | 46.985 | 47.022 | 47.059 | 47.096 | 47.134 | 47.171 | 47.208 | 47.245 | 47.282 | 47.319 |
1160 | 47.356 | 47.393 | 47.430 | 47.468 | 47.505 | 47.542 | 47.579 | 47.616 | 47.653 | 47.689 |
1170 | 47.726 | 47.7628 | 47.800 | 47.837 | 47.874 | 47.911 | 47.948 | 47.985 | 48.021 | 48.058 |
1180 | 48.095 | 48.132 | 48.169 | 48.205 | 48.242 | 48.279 | 48.316 | 48.352 | 48.389 | 48.426 |
1190 | 48.462 | 48.499 | 48.536 | 48.572 | 48.609 | 48.645 | 48.682 | 48.718 | 48.755 | 48.792 |
1200 | 48.828 | 48.865 | 48.901 | 48.937 | 48.974 | 49.010 | 49.047 | 49.083 | 49.120 | 49.156 |
1210 | 49.192 | 49.229 | 49.265 | 49.301 | 49.338 | 49.374 | 49.410 | 49.446 | 49.483 | 49.519 |
1220 | 49.555 | 49.591 | 49.627 | 49.663 | 49.700 | 49.736 | 49.772 | 49.808 | 49.844 | 49.880 |
1230 | 49.916 | 49.952 | 49.988 | 50.024 | 50.060 | 50.096 | 50.132 | 50.168 | 50.204 | 50.240 |
1240 | 50.276 | 50.311 | 50.347 | 50.383 | 50.419 | 50.455 | 50.491 | 50.526 | 50.562 | 50.598 |
1250 | 50.633 | 50.669 | 50.705 | 50.741 | 50.776 | 50.812 | 50.847 | 50.883 | 50.919 | 50.954 |
1260 | 50.990 | 51.025 | 51.061 | 51.096 | 51.132 | 51.167 | 51.203 | 51.238 | 51.274 | 51.309 |
1270 | 51.344 | 51.380 | 51.415 | 51.450 | 51.486 | 51.521 | 51.556 | 51.592 | 51.627 | 51.662 |
1280 | 51.697 | 51.733 | 51.768 | 51.803 | 51.836 | 51.873 | 51.908 | 51.943 | 51.979 | 52.014 |
1290 | 52.049 | 52.084 | 52.119 | 52.154 | 52.189 | 52.224 | 52.259 | 52.284 | 52.329 | 52.364 |
1300 | 52.398 | 52.433 | 52.468 | 52.503 | 52.538 | 52.573 | 52.608 | 52.642 | 52.677 | 52.712 |
1310 | 52.747 | 52.781 | 52.816 | 52.851 | 52.886 | 52.920 | 52.955 | 52.980 | 53.024 | 53.059 |
1320 | 53.093 | 53.128 | 53.162 | 53.197 | 53.232 | 53.266 | 53.301 | 53.335 | 53.370 | 53.404 |
1330 | 53.439 | 53.473 | 53.507 | 53.642 | 53.576 | 53.611 | 53.645 | 53.679 | 53.714 | 53.748 |
1340 | 53.782 | 53.817 | 53.851 | 53.885 | 53.926 | 53.954 | 53.988 | 54.022 | 54.057 | 54.091 |
1350 | 54.125 | 54.159 | 54.193 | 54.228 | 54.262 | 54.296 | 54.330 | 54.364 | 54.398 | 54.432 |
1360 | 54.466 | 54.501 | 54.535 | 54.569 | 54.603 | 54.637 | 54.671 | 54.705 | 54.739 | 54.773 |
1370 | 54.807 | 54.841 | 54.875 |
《LabVIEW数据采集》视频教程
《LabVIEW数据采集》电子工业出版社2024年1月,ISBN9787121471025。配书视频教程
《LabVIEW数据采集》一本覆盖LabVIEW软件编程和硬件动手实践的工具书
《LabVIEW数据采集》于2020年10月出版,电子工业出版,ISBN9787121397707。
《LabVIEW数据采集》第2版于2024年1月出版,电子工业出版,ISBN9787121471025。
目录
第1章 LabVIEW概述
1.1 什么是LabVIEW
1.2 如何获得LabVIEW
1.3 安装、启动LabVIEW
1.4 什么是NI MAX
1.5 LabVIEW工具包及其工具网络
1.6 如何用LabVIEW解决实际问题
第2章 LabVIEW编程环境
2.1 初识LabVIEW
2.1.1 *次运行LabVIEW
2.1.2 NI范例查找器
2.1.3 新建一个VI
2.1.4 NI全站搜索
2.1.5 前面板概览
2.1.6 程序框图概览
2.1.7 “工具”选板
2.1.8 工具栏
2.1.9 菜单栏
2.1.10 快捷方式
2.1.11 “导航”窗口
2.1.12 使用LabVIEW项目方式开发
2.1.13 “即时帮助”窗口
2.2 编程准备知识
2.2.1 配置前面板及对象
2.2.2 程序框图的连线
2.2.3 接线端的显示形式
2.2.4 程序框图节点
2.2.5 使用“函数”选板
2.2.6 使用函数
第3章 LabVIEW数据处理基础
3.1 数据操作
3.1.1 数据类型
3.1.2 数值型数据
3.1.3 布尔型数据
3.1.4 字符串型数据
3.1.5 数据常量
3.2 数组与簇
3.2.1 数组
3.2.2 簇
3.3 编程结构
3.3.1 在程序框图中使用结构
3.3.2 For循环与While循环
3.3.3 执行部分代码的编程结构(条件、顺序、禁用)
3.3.4 事件结构
3.3.5 局部变量、全局变量
3.4 图形与图表
3.4.1 图形和图表的类型
3.4.2 波形图和波形图表
3.4.3 自定义图形和图表
3.4.4 平滑线条、曲线
3.4.5 动态格式化图形
第4章 LabVIEW数据处理进阶
4.1 函数的多态性
4.2 比较函数
4.2.1 比较数值
4.2.2 比较字符串
4.2.3 比较布尔值
4.2.4 比较数组和簇
4.3 公式
4.4 文件I/O
4.4.1 文件I/O操作流程
4.4.2 判定要使用的文件格式
4.4.3 文件路径
4.4.4 二进制文件
4.4.5 配置文件
4.4.6 LabVIEW的测量文件
4.4.7 电子表格文件
4.4.8 TDM/TDMS文件
4.4.9 文本文件
4.4.10 波形
4.5 处理变体数据
第5章 LabVIEW程序设计
5.1 程序框图的数据流
5.1.1 数据依赖关系
5.1.2 数据流和内存管理
5.2 程序框图设计提示
5.2.1 程序框图设计规范
5.2.2 整理程序框图
5.2.3 复用程序框图代码
5.3 Express VI
5.3.1 Express VI的优点
5.3.2 Express VI的使用说明与建议
5.3.3 基于Express VI创建子VI
5.3.4 使用动态数据类型
5.4 属性节点
5.4.1 创建属性节点
5.4.2 属性节点的使用注意事项
5.5 自定义控件
5.5.1 创建自定义控件
5.5.2 使用自定义控件
5.5.3 自定义类型和严格自定义类型
5.6 创建VI和子VI
5.6.1 范例、VI模板、项目模板
5.6.2 创建模块化代码(子VI)
5.6.3 使用图标
5.6.4 保存VI
5.6.5 自定义VI
5.7 运行和调试VI
5.7.1 运行VI
5.7.2 调试VI
5.8 使用项目和终端
5.8.1 在LabVIEW中管理项目
5.8.2 管理LabVIEW项目的依赖关系
5.8.3 解决项目冲突
5.9 使用进阶编程结构
5.9.1 使用状态机编程
5.9.2 同步数据传输编程
第6章 NI数据采集基础
6.1 基于计算机的数据采集系统
6.2 测量信号的类型
6.3 测量模拟信号
6.3.1 连接模拟输入信号
6.3.2 模拟信号测量系统的类型和信号源
6.3.3 连接模拟输出信号
6.3.4 采样相关注意事项
6.4 测量数字信号
6.5 信号调理
6.6 数据采集设备分类
6.7 NI MAX与DAQmx
6.7.1 NI-DAQ设备的使用基本流程
6.7.2 DAQmx
6.7.3 使用NI MAX的测试面板
6.8 DAQmx数据采集
6.8.1 创建典型的DAQ应用程序
6.8.2 使用DAQ助手
6.8.3 配置“DAQ助手”对话框
6.8.4 DAQmx数据采集功能VI
6.9 TLA-004传感器课程实验套件
第7章 直流电动机的转速数据采集
7.1 使用槽型光耦测量直流电动机转速
7.1.1 实践要求
7.1.2 传感器简介
7.1.3 测量原理
7.1.4 动手实践
7.2 使用霍尔IC测量直流电动机转速
7.2.1 实践要求
7.2.2 传感器简介
7.2.3 测量原理
7.2.4 动手实践
第8章 温度传感器测量任务
8.1 使用集成温度传感器测量温度
8.1.1 实践要求
8.1.2 传感器简介
8.1.3 测量原理
8.1.4 基本电路
8.1.5 动手实践
8.2 使用热电偶测量温度
8.2.1 实践要求
8.2.2 传感器简介
8.2.3 测量原理
8.2.4 基本电路
8.2.5 动手实践
8.3 使用NTC热敏电阻温度传感器测量温度
8.3.1 实践要求
8.3.2 传感器简介
8.3.3 测量原理
8.3.4 基本电路
8.3.5 动手实践
8.4 使用铂电阻温度传感器测量温度
8.4.1 实践要求
8.4.2 传感器简介
8.4.3 测量原理
8.4.4 基本电路
8.4.5 动手实践
第9章 液体特征参数测量任务
9.1 使用光电式液位传感器测量液位
9.1.1 实践要求
9.1.2 传感器简介
9.1.3 测量原理
9.1.4 基本电路
9.1.5 动手实践
9.2 使用光电式液体浊度传感器测量液体浊度
9.2.1 实践要求
9.2.2 传感器简介
9.2.3 测量原理
9.2.4 基本电路
9.2.5 动手实践
9.3 使用pH计传感器测量溶液pH值
9.3.1 实践要求
9.3.2 传感器简介
9.3.3 测量原理
9.3.4 基本电路
9.3.5 动手实践
9.4 使用超声波传感器测量距离
9.4.1 实践要求
9.4.2 传感器简介
9.4.3 测量原理
9.4.4 基本电路
9.4.5 动手实践
*10章 安防用途相关传感器测量任务
10.1 使用热释电红外传感器探测人的行为
10.1.1 实践要求
10.1.2 传感器简介
10.1.3 测量原理
10.1.4 基本电路
