Anwendbare Hardware: NI USB-6001\ USB-6002\ USB-6003\ USB-6009
Software: DAQWare für NI DAQmx
TLA-001U Schaltkreisprinzipien Kurs Laborkit
Seriennummer | Experimentelle Projekte | USB-6001 | USB-6002 | USB-6003 | USB-6009 |
1 | Abbildung der Volt-Ampere-Eigenschaften von Schaltkreiskomponenten | √ | √ | √ | √ |
2 | Überprüfung des Kirchhoffschen Gesetzes | √ | √ | √ | √ |
3 | Überprüfung des Überlagerungsprinzips | √ | √ | √ | √ |
4 | Überprüfung der Theoreme von Davignan und Norton | √ | √ | √ | √ |
5 | Experimentelle Studie über kontrollierte Quellen VCVS, VCCS, CCVS, CCCS* | √ | √ | √ | √ |
6 | Prüfung des Ansprechverhaltens von RC-Schaltungen erster Ordnung | √ | √ | √ | √ |
7 | Eine Studie über das dynamische Verhalten von Schaltkreisen zweiter Ordnung | √ | √ | √ | √ |
8 | Untersuchung der Serienschwingkreise von R, L und C | √ | √ | √ | √ |
9 | Charakterisierung von frequenzselektiven RC-Netzwerken | √ | √ | √ | √ |
10 | Messung der Impedanzcharakteristik von R-, L- und C-Komponenten | √ | √ | √ | √ |
TLA-002U Experimentierkasten für analoge Schaltkreise
Seriennummer | Experimentelle Projekte | USB-6001 | USB-6002 | USB-6003 | USB-6009 |
1 | Einstufige Transistor-Verstärkerschaltung | √ | √ | √ | √ |
2 | Zweistufige Transistor-Verstärkerschaltung | √ | √ | √ | √ |
3 | Transistor-Verstärkerschaltung mit negativer Rückkopplung | √ | √ | √ | √ |
4 | Transistor-Emitterfolger | √ | √ | √ | √ |
5 | Transistor-Differentialverstärker-Schaltung | √ | √ | √ | √ |
6 | Operationsverstärker Proportionale Summier-Operationsschaltung | √ | √ | √ | √ |
7 | Integral- und Differentialschaltungen | √ | √ | √ | √ |
8 | Schaltung zur Erzeugung von Wellenformen | √ | √ | √ | √ |
9 | aktiver Filter | √ | √ | √ | √ |
10 | Spannungskomparator | √ | √ | √ | √ |
11 | IC RC-Sinuswellen-Oszillator | √ | √ | √ | √ |
12 | Experiment zum integrierten Spannungsregler | √ | √ | √ | √ |
13 | Wellenformwandlerschaltung | √ | √ | √ | √ |
14 | Feldeffekttransistor-Verstärkerschaltung | √ | √ | √ | √ |
TLA-003U Experimentierkasten für digitale Schaltkreise
Seriennummer | Experimentelle Projekte | USB-6001 | USB-6002 | USB-6003 | USB-6009 |
1 | Gatterlogikfunktionen und Tests | √ | √ | √ | √ |
2 | Kombinatorische logische Schaltungen Ⅰ (Halbaddierer, Volladdierer) | √ | √ | √ | √ |
3 | Kombinationsschaltung II (Decoder und Datenwähler) | √ | √ | √ | √ |
4 | flip-flop (Elektronik) | √ | √ | √ | √ |
5 | Zeitschaltungen (Zähler, Schieberegister) | √ | √ | √ | √ |
6 | Entwurf und logische Funktionsprüfung von kombinatorischen Logikschaltungen | √ | √ | √ | √ |
7 | D/A, A/D-Wandler | √ | √ | √ | √ |
8 | Anwendung der 555-Zeitbasisschaltung | √ | √ | √ | √ |
9 | Integrierte Schaltungen Mehrfachzähler Kombinierte Anwendung | √ | √ | √ | √ |
TLA-004U Sensor-Kurs-Experimentierkasten
Seriennummer | Experimentelle Projekte | USB-6001 | USB-6002 | USB-6003 | USB-6009 |
1 | Experiment zu den Eigenschaften von Fotowiderständen | √ | √ | √ | √ |
2 | Experiment zur Charakterisierung von Silizium-Photovoltaikzellen | √ | √ | √ | √ |
3 | Experiment zur Charakterisierung von Photodioden | √ | √ | √ | √ |
4 | Experiment zu den Eigenschaften von Fototransistoren | √ | √ | √ | √ |
5 | Experiment zur Charakterisierung von PIN-Dioden* | √ | √ | √ | √ |
6 | Experimente zu den Eigenschaften von pyroelektrischen Infrarotsensoren | √ | √ | √ | √ |
7 | Experiment zur Messung der Drehzahl eines Gleichstrommotors mit einem Schlitz-Optokoppler | √ | √ | √ | √ |
8 | Hall-IC-basierte DC-Motor-Drehzahlmessung und Experiment zur Drehzahlregelung | √ | √ | √ | √ |
9 | Experiment zur Messung der Thermistortemperatur | √ | √ | √ | √ |
10 | Experiment zur Temperaturmessung mit dem LM35 | √ | √ | √ | √ |
11 | Experiment zur Temperaturmessung mit einem Thermoelement | √ | √ | √ | √ |
12 | Experiment zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit | √ | √ | √ | √ |
13 | AD592 Temperaturmessversuch | √ | √ | √ | √ |
14 | Experimente zu den Eigenschaften von Metallfolien-Dehnungsmessstreifen | √ | √ | √ | √ |
15 | Experiment zur Audiomessung mit Elektretmikrofonen | √ | √ | √ | √ |
16 | Experiment zur Messung der Platinwiderstandstemperatur* | √ | √ | √ | √ |
TLA-007U Experimentierkasten zum Prinzip der automatischen Steuerung
Seriennummer | Experimentelle Projekte | USB-6001 | USB-6002 | USB-6003 | USB-6009 |
1 | Experiment zur Simulation einer typischen Verbindungsschaltung | √ | √ | √ | √ |
2 | Dynamische Leistungs- und Stabilitätsanalyse von typischen Systemen | √ | √ | √ | √ |
3 | Typische Messungen der Verbindungsfrequenzen | √ | √ | √ | √ |
4 | Lineare Systemreihenkorrektur | √ | √ | √ | √ |
5 | Statische Merkmale einer typischen nichtlinearen Verbindung | √ | √ | √ | √ |
6 | Phasenebenenmethode zur Analyse nichtlinearer Systeme | √ | √ | √ | √ |
7 | Funktionale Beschreibung von nichtlinearen Systemen | √ | √ | √ | √ |
8 | Beliebige Konfiguration der Pole des Steuersystems | √ | √ | √ | √ |
9 | Analyse des Probenahmesystems | √ | √ | √ | √ |
10 | Versuch einer analogen PID-Regelung | √ | √ | √ | √ |
11 | Gleichstrommotor-Drehzahlmessung und PID-Regelungsversuch | √ | √ | √ | √ |
12 | Temperaturmessung und PID-Regelungsversuch | √ | √ | √ | √ |