
DAQWare für Digilent AD ist die umfangreichste und umfassendste Lösung für die TLA, die auf demDigilent Analog Discovery Serie TaschenmessgeräteEntwicklung allgemeiner Software für experimentelle Messungen. Vollständige Unterstützung für die folgenden TLA-Kurslaborsuiten:
Bausatz Modell | Bausatz Name | DAQWare für Digilent AD |
TLA-001D | Grundlagen elektrischer Schaltkreise - Laborkit | √ |
TLA-002D | Kurs Experimentierkasten für analoge elektronische Schaltungen | √ |
TLA-003D | Experimentierkasten für den Kurs Digitale elektronische Schaltungen | √ |
TLA-004D | Experimentierkasten für den Kurs "Grundlagen der Sensorik | √ |
TLA-005D | Laborkit für den Kurs Signale und Systeme | √ |
TLA-007D | Grundlagen der automatischen Steuerung - Laborkit | √ |
Für die Verwendung von DAQWare für Digilent AD ist die folgende Softwareumgebung erforderlich:
Softwareumgebung | Versionsnummer | Link-Adresse |
LabVIEW-Laufzeit | 2015 | https://www.123pan.com/s/MVjA-7aw5H.html Auszug Code:MBzq |
Digilent Waveforms SDK | 3.20.30 x64 | https://www.123pan.com/s/MVjA-8EP5H?提取码:jAMW |
DAQWare für Digilent AD | 1.1.3 | https://www.123pan.com/s/MVjA-REP5H?提取码:b3jf |
DAQWare for Digilent ist seit Version 3.8.8 (x64) an Waveforms angepasst. TLA bietet derzeit die folgenden Versionen von Waveforms an, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Version der Wellenformen | Terrasse | Adapter | Hardware-Unterstützung |
3.8.8 | x64 | √ | AD1, AD2, ADS |
3.10.9 | x32 | √ | AD1, AD2, ADS |
3.10.9 | x64 | √ | AD1, AD2, ADS |
3.16.3 | x64 | √ | AD1, AD2, ADS |
3.20.30 | x64 | √ | AD1, AD2, ADS, AD3, Eclypse Z7 |