NI工程实验室虚拟仪器套件(NI ELVIS) II是专为院校开发的模块化工程教学实验平台。该平台提供了基于动手实践的学习方法,可帮助学生通过动手实验掌握所需的技能。NI ELVIS II在单个紧凑的封装中集成了12种实验室最常见的仪器,包括具有扩展功能的示波器、数字万用表、函数发生器、各种电源和波特分析仪。您可以通过USB的即插即用功能将PC连接到各种测量,并在可拆卸的原型板上搭建电路。
NI ELVIS实验
适用NI ELVIS I、ELVIS II、ELVIS II+、ELVIS III,NI公司虚拟仪器的实验项目。
NI ELVIS III自动控制原理课程实验应用视频
NI ELVIS III是一款基于互联网的跨学科工程教学实验解决方案,集成了多合一智能测量仪器、嵌入式设计、以及互联网远程教学技术,服务于工程基础和综合系统设计教学。NI ELVIS提供完整的工程教学解决方案,集成了硬件、软件和实验资源。基于开放的硬件平台,借助LabVIEW编程环境,无论是基础课程,还是复杂的项目工程开发,均可轻松应对。
NI ELVIS你不知道的传感器课程实验的秘密
NI ELVIS是一款基于互联网的跨学科工程教学实验解决方案,集成了多合一智能测量仪器、嵌入式设计、以及互联网远程教学技术,服务于工程基础和综合系统设计教学。NI ELVIS提供完整的工程教学解决方案,集成了硬件、软件和实验资源。基于开放的硬件平台,借助LabVIEW编程环境,无论是基础课程,还是复杂的项目工程开发,均可轻松应对。
第4集:TLA-E系列视频_自控原理_典型环节频率特性测量
NI ELVIS自动控制原理课程实验视频教程,第4集典型环节频率特性测量。
第3集:TLA-E系列视频_自控原理_典型系统动态性能和稳定性分析
NI ELVIS自动控制原理课程实验视频教程,第3集TLA-007E自动控制原理课程实验套件典型系统动态性能和稳定性分析实验。
第2集:TLA-E系列视频_自控原理_典型环节模拟
NI ELVIS自动控制原理课程实验视频教程,第2集TLA-007E自动控制原理课程实验套件典型环节模拟实验。
第1集:TLA-E系列视频_实验套件应用指南
NI ELVIS自动控制原理课程实验视频教程,第1集TLA-007E自动控制原理课程实验套件应用指南。
TLA-R系列课程实验套件
TLA-R系列课程实验套件用于NI ELVIS III,实验软件使用DAQWare for NI ELVIS III。
硬件适用:NI ELVIS III
软件:DAQWare for ELVIS III
TLA-001R电路原理课程实验套件
序号 | 实验项目 | ELVIS III |
1 | 电路元件伏安特性的测绘 | √ |
2 | 基尔霍夫定律的验证 | √ |
3 | 叠加原理的验证 | √ |
4 | 戴维南定理和诺顿定理的验证 | √ |
5 | 受控源VCVS、VCCS、CCVS、CCCS的实验研究* | √ |
6 | RC一阶电路的响应测试 | √ |
7 | 二阶动态电路响应的研究 | √ |
8 | R、L、C串联谐振电路的研究 | √ |
9 | RC选频网络特性测试 | √ |
10 | R、L、C元件阻抗特性的测定 | √ |
TLA-002R模拟电路课程实验套件
序号 | 实验项目 | ELVIS III |
1 | 晶体管单级放大电路 | √ |
2 | 晶体管两级放大电路 | √ |
3 | 晶体管负反馈放大电路 | √ |
4 | 晶体管射极跟随器 | √ |
5 | 晶体管差动放大电路 | √ |
6 | 运算放大器比例求和运算电路 | √ |
7 | 积分与微分电路 | √ |
8 | 波形发生电路 | √ |
9 | 有源滤波器 | √ |
10 | 电压比较器 | √ |
11 | 集成电路RC正弦波振荡器 | √ |
12 | 集成稳压器实验 | √ |
13 | 波形变换电路 | √ |
14 | 场效应晶体管放大电路 | √ |
TLA-003R数字电路课程实验套件
序号 | 实验项目 | ELVIS III |
1 | 门电路逻辑功能及测试 | √ |
2 | 组合逻辑电路Ⅰ(半加器、全加器) | √ |
3 | 组合电路Ⅱ(译码器和数据选择器) | √ |
4 | 触发器 | √ |
5 | 时序电路(计数器、移位寄存器) | √ |
6 | 组合逻辑电路的设计和逻辑功能验证 | √ |
7 | D/A、A/D转换器 | √ |
8 | 555时基电路的应用 | √ |
9 | 集成电路多种计数器综合应用 | √ |
TLA-004R传感器课程实验套件
序号 | 实验项目 | ELVIS III |
1 | 光敏电阻特性实验 | √ |
2 | 硅光电池特性实验 | √ |
3 | 光敏二极管特性实验 | √ |
4 | 光敏三极管特性实验 | √ |
5 | PIN二极管特性实验* | √ |
6 | 热释电红外线传感器特性实验 | √ |
7 | 基于槽型光耦的直流电机转速测量实验 | √ |
8 | 基于霍尔IC的直流电机转速测量与速度控制实验 | √ |
9 | 热敏电阻测温实验 | √ |
10 | LM35测温实验 | √ |
11 | 热电偶测温实验 | √ |
12 | 相对湿度测量实验 | √ |
13 | AD592测温实验 | √ |
14 | 金属箔式应变片特性实验 | √ |
15 | 驻极体麦克风音频测量实验 | √ |
16 | 铂电阻测温实验 | √ |
TLA-005R信号与系统课程实验套件
序号 | 实验项目 | ELVIS III |
1 | 零输入响应与零状态响应 | √ |
2 | 信号的合成与分解 | √ |
3 | 二阶串联谐振与并联谐振 | √ |
4 | 一阶网络特性测量 | √ |
5 | 二阶网络特性测量 | √ |
6 | 反馈系统与系统频响特性 | √ |
7 | 二阶巴特沃斯滤波器实验 | √ |
8 | 信号采样与恢复 | √ |
9 | RC振荡器特性 | √ |
TLA-007I自动控制原理课程实验套件
序号 | 实验项目 | ELVIS III |
1 | 典型环节电路模拟实验 | √ |
2 | 典型系统动态性能和稳定性分析 | √ |
3 | 典型环节频率特性测量 | √ |
4 | 线性系统串联校正 | √ |
5 | 典型非线性环节的静态特性 | √ |
6 | 相平面法分析非线性系统 | √ |
7 | 非线性系统函数描述法 | √ |
8 | 控制系统极点的任意配置 | √ |
9 | 采样系统分析 | √ |
10 | 模拟PID控制实验 | √ |
11 | 直流电机转速测量与PID控制实验 | √ |
12 | 温度测量与PID控制实验 | √ |
TLA-E系列课程实验套件
TLA-E系列课程实验套件适用NI ELVIS I/II/II+,实验软件使用DAQWare for NI DAQmx。
硬件适用:NI ELVIS I(Traditional)、ELVIS II|ELVIS II+
软件:DAQWare for NI DAQmx
TLA-001E电路原理课程实验套件
序号 | 实验项目 | ELVIS I | ELVIS II | ELVIS II+ |
1 | 电路元件伏安特性的测绘 | √ | √ | √ |
2 | 基尔霍夫定律的验证 | √ | √ | √ |
3 | 叠加原理的验证 | √ | √ | √ |
4 | 戴维南定理和诺顿定理的验证 | √ | √ | √ |
5 | 受控源VCVS、VCCS、CCVS、CCCS的实验研究* | √ | √ | √ |
6 | RC一阶电路的响应测试 | √ | √ | √ |
7 | 二阶动态电路响应的研究 | √ | √ | √ |
8 | R、L、C串联谐振电路的研究 | √ | √ | √ |
9 | RC选频网络特性测试 | √ | √ | √ |
10 | R、L、C元件阻抗特性的测定 | √ | √ | √ |
TLA-002E模拟电路课程实验套件
序号 | 实验项目 | ELVIS I | ELVIS II | ELVIS II+ |
1 | 晶体管单级放大电路 | √ | √ | √ |
2 | 晶体管两级放大电路 | √ | √ | √ |
3 | 晶体管负反馈放大电路 | √ | √ | √ |
4 | 晶体管射极跟随器 | √ | √ | √ |
5 | 晶体管差动放大电路 | √ | √ | √ |
6 | 运算放大器比例求和运算电路 | √ | √ | √ |
7 | 积分与微分电路 | √ | √ | √ |
8 | 波形发生电路 | √ | √ | √ |
9 | 有源滤波器 | √ | √ | √ |
10 | 电压比较器 | √ | √ | √ |
11 | 集成电路RC正弦波振荡器 | √ | √ | √ |
12 | 集成稳压器实验 | √ | √ | √ |
13 | 波形变换电路 | √ | √ | √ |
14 | 场效应晶体管放大电路 | √ | √ | √ |
TLA-003E数字电路课程实验套件
序号 | 实验项目 | ELVIS I | ELVIS II | ELVIS II+ |
1 | 门电路逻辑功能及测试 | √ | √ | √ |
2 | 组合逻辑电路Ⅰ(半加器、全加器) | √ | √ | √ |
3 | 组合电路Ⅱ(译码器和数据选择器) | √ | √ | √ |
4 | 触发器 | √ | √ | √ |
5 | 时序电路(计数器、移位寄存器) | √ | √ | √ |
6 | 组合逻辑电路的设计和逻辑功能验证 | √ | √ | √ |
7 | D/A、A/D转换器 | √ | √ | √ |
8 | 555时基电路的应用 | √ | √ | √ |
9 | 集成电路多种计数器综合应用 | √ | √ | √ |
TLA-004E传感器课程实验套件
序号 | 实验项目 | ELVIS I | ELVIS II | ELVIS II+ |
1 | 光敏电阻特性实验 | √ | √ | √ |
2 | 硅光电池特性实验 | √ | √ | √ |
3 | 光敏二极管特性实验 | √ | √ | √ |
4 | 光敏三极管特性实验 | √ | √ | √ |
5 | PIN二极管特性实验* | √ | √ | √ |
6 | 热释电红外线传感器特性实验 | √ | √ | √ |
7 | 基于槽型光耦的直流电机转速测量实验 | √ | √ | √ |
8 | 基于霍尔IC的直流电机转速测量与速度控制实验 | √ | √ | √ |
9 | 热敏电阻测温实验 | √ | √ | √ |
10 | LM35测温实验 | √ | √ | √ |
11 | 热电偶测温实验 | √ | √ | √ |
12 | 相对湿度测量实验 | √ | √ | √ |
13 | AD592测温实验 | √ | √ | √ |
14 | 金属箔式应变片特性实验 | √ | √ | √ |
15 | 驻极体麦克风音频测量实验 | √ | √ | √ |
16 | 铂电阻测温实验 | √ | √ | √ |
TLA-005E信号与系统课程实验套件
序号 | 实验项目 | ELVIS I | ELVIS II | ELVIS II+ |
1 | 零输入响应与零状态响应 | √ | √ | √ |
2 | 信号的合成与分解 | √ | √ | √ |
3 | 二阶串联谐振与并联谐振 | √ | √ | √ |
4 | 一阶网络特性测量 | √ | √ | √ |
5 | 二阶网络特性测量 | √ | √ | √ |
6 | 反馈系统与系统频响特性 | √ | √ | √ |
7 | 二阶巴特沃斯滤波器实验 | √ | √ | √ |
8 | 信号采样与恢复 | √ | √ | √ |
9 | RC振荡器特性 | √ | √ | √ |
TLA-007E自动控制原理课程实验套件
序号 | 实验项目 | ELVIS I | ELVIS II | ELVIS II+ |
1 | 典型环节电路模拟实验 | √ | √ | √ |
2 | 典型系统动态性能和稳定性分析 | √ | √ | √ |
3 | 典型环节频率特性测量 | √ | √ | √ |
4 | 线性系统串联校正 | √ | √ | √ |
5 | 典型非线性环节的静态特性 | √ | √ | √ |
6 | 相平面法分析非线性系统 | √ | √ | √ |
7 | 非线性系统函数描述法 | √ | √ | √ |
8 | 控制系统极点的任意配置 | √ | √ | √ |
9 | 采样系统分析 | √ | √ | √ |
10 | 模拟PID控制实验 | √ | √ | √ |
11 | 直流电机转速测量与PID控制实验 | √ | √ | √ |
12 | 温度测量与PID控制实验 | √ | √ | √ |